01Season
Winter and summer in one table.
Observed monthly means from China Weather, 2024. Tap a month to sort by it.
Season photographs from Wikimedia Commons under CC BY-SA 3.0/4.0 and CC BY 3.0 — Longji terraces, Sanya, Jiuzhaigou, Mohe. Full credits in the sources list below.
| City · climate band | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanya Tropical · 7 5A | 22℃72℉ | 24℃74℉ | 26℃78℉ | 28℃82℉ | 29℃84℉ | 29℃84℉ | 29℃84℉ | 29℃84℉ | 28℃83℉ | 27℃80℉ | 25℃77℉ | 23℃73℉ |
| Haikou Tropical · 7 5A | 18℃64℉ | 20℃68℉ | 23℃73℉ | 26℃79℉ | 29℃84℉ | 30℃85℉ | 30℃85℉ | 29℃84℉ | 28℃83℉ | 26℃79℉ | 24℃75℉ | 19℃66℉ |
| Guangzhou Subtropical · 16 5A | 15℃59℉ | 17℃63℉ | 20℃67℉ | 23℃74℉ | 27℃81℉ | 29℃83℉ | 30℃86℉ | 30℃85℉ | 28℃83℉ | 26℃78℉ | 21℃70℉ | 16℃62℉ |
| Nanning Subtropical · 10 5A | 15℃58℉ | 15℃59℉ | 17℃63℉ | 22℃71℉ | 25℃77℉ | 28℃82℉ | 29℃84℉ | 29℃84℉ | 27℃81℉ | 24℃76℉ | 19℃66℉ | 15℃58℉ |
| Fuzhou Subtropical · 12 5A | 11℃52℉ | 13℃55℉ | 15℃60℉ | 19℃67℉ | 23℃74℉ | 28℃82℉ | 31℃87℉ | 30℃87℉ | 28℃82℉ | 23℃74℉ | 19℃66℉ | 13℃56℉ |
| Kunming Subtropical · 10 5A | 10℃50℉ | 14℃56℉ | 15℃59℉ | 18℃65℉ | 21℃70℉ | 22℃71℉ | 22℃71℉ | 21℃70℉ | 20℃68℉ | 17℃62℉ | 14℃57℉ | 10℃49℉ |
| Chongqing Tropical · 12 5A | 8℃46℉ | 11℃52℉ | 15℃59℉ | 20℃68℉ | 23℃73℉ | 26℃79℉ | 30℃86℉ | 30℃87℉ | 25℃77℉ | 20℃68℉ | 15℃60℉ | 10℃49℉ |
| Chengdu Subtropical · 18 5A | 6℃43℉ | 9℃47℉ | 12℃54℉ | 18℃64℉ | 22℃72℉ | 24℃76℉ | 26℃79℉ | 26℃78℉ | 22℃72℉ | 18℃64℉ | 13℃55℉ | 8℃46℉ |
| Nanchang Subtropical · 15 5A | 6℃43℉ | 9℃47℉ | 13℃55℉ | 19℃66℉ | 24℃75℉ | 27℃80℉ | 31℃87℉ | 30℃87℉ | 26℃80℉ | 21℃70℉ | 16℃60℉ | 8℃47℉ |
| Changsha Subtropical · 12 5A | 5℃42℉ | 8℃47℉ | 12℃53℉ | 19℃66℉ | 23℃74℉ | 27℃81℉ | 31℃88℉ | 30℃86℉ | 25℃78℉ | 20℃69℉ | 15℃59℉ | 8℃47℉ |
| Shanghai Subtropical · 5 5A | 5℃41℉ | 7℃45℉ | 10℃51℉ | 16℃61℉ | 21℃70℉ | 25℃77℉ | 29℃85℉ | 29℃84℉ | 25℃77℉ | 20℃68℉ | 14℃57℉ | 8℃46℉ |
| Hangzhou Subtropical · 22 5A | 5℃41℉ | 7℃44℉ | 12℃53℉ | 17℃63℉ | 23℃73℉ | 25℃78℉ | 31℃87℉ | 30℃86℉ | 25℃78℉ | 20℃67℉ | 15℃58℉ | 7℃45℉ |
| Wuhan Subtropical · 16 5A | 4℃39℉ | 6℃43℉ | 12℃53℉ | 17℃63℉ | 22℃72℉ | 26℃79℉ | 30℃85℉ | 29℃84℉ | 24℃76℉ | 19℃66℉ | 13℃55℉ | 6℃42℉ |
| Guiyang Plateau · 10 5A | 4℃39℉ | 7℃45℉ | 12℃53℉ | 16℃61℉ | 20℃67℉ | 22℃71℉ | 24℃76℉ | 24℃75℉ | 21℃70℉ | 16℃61℉ | 12℃54℉ | 6℃42℉ |
| Nanjing Subtropical · 26 5A | 4℃38℉ | 5℃42℉ | 10℃50℉ | 16℃61℉ | 22℃72℉ | 25℃77℉ | 29℃84℉ | 29℃84℉ | 24℃75℉ | 19℃66℉ | 13℃55℉ | 5℃42℉ |
| Hefei Subtropical · 13 5A | 3℃38℉ | 5℃42℉ | 11℃51℉ | 17℃63℉ | 23℃73℉ | 26℃79℉ | 29℃85℉ | 29℃84℉ | 24℃75℉ | 19℃66℉ | 13℃55℉ | 5℃41℉ |
| Zhengzhou Warm temperate · 17 5A | 1℃34℉ | 4℃39℉ | 10℃51℉ | 17℃62℉ | 23℃73℉ | 27℃81℉ | 29℃85℉ | 27℃81℉ | 22℃71℉ | 18℃64℉ | 10℃51℉ | 4℃38℉ |
| Xi'an Warm temperate · 14 5A | 1℃34℉ | 5℃41℉ | 10℃50℉ | 16℃61℉ | 21℃71℉ | 26℃79℉ | 28℃82℉ | 26℃78℉ | 21℃70℉ | 15℃59℉ | 8℃46℉ | 2℃36℉ |
| Lhasa Plateau · 5 5A | 1℃33℉ | 3℃38℉ | 7℃44℉ | 10℃50℉ | 15℃58℉ | 18℃65℉ | 18℃64℉ | 17℃63℉ | 16℃60℉ | 11℃51℉ | 6℃42℉ | 3℃37℉ |
| Jinan Warm temperate · 16 5A | 0℃31℉ | 3℃37℉ | 9℃48℉ | 16℃60℉ | 23℃73℉ | 27℃80℉ | 28℃83℉ | 26℃79℉ | 22℃71℉ | 17℃63℉ | 9℃49℉ | 2℃35℉ |
| Qingdao Warm temperate · 16 5A | 0℃31℉ | 2℃35℉ | 6℃43℉ | 11℃53℉ | 18℃64℉ | 21℃70℉ | 25℃78℉ | 26℃80℉ | 23℃73℉ | 17℃63℉ | 10℃51℉ | 2℃36℉ |
| Tianjin Warm temperate · 2 5A | -2℃29℉ | 2℃36℉ | 8℃47℉ | 16℃60℉ | 22℃71℉ | 26℃79℉ | 28℃82℉ | 27℃80℉ | 22℃72℉ | 15℃59℉ | 6℃43℉ | 0℃33℉ |
| Shijiazhuang Warm temperate · 13 5A | -2℃29℉ | 1℃34℉ | 9℃48℉ | 15℃60℉ | 23℃73℉ | 27℃80℉ | 29℃83℉ | 27℃80℉ | 21℃71℉ | 16℃60℉ | 8℃46℉ | 1℃34℉ |
| Beijing Warm temperate · 9 5A | -3℃26℉ | 0℃31℉ | 7℃44℉ | 14℃58℉ | 22℃71℉ | 25℃77℉ | 28℃82℉ | 27℃80℉ | 21℃70℉ | 15℃58℉ | 6℃44℉ | -1℃30℉ |
| Lanzhou Temperate · 8 5A | -4℃25℉ | 2℃35℉ | 8℃46℉ | 14℃56℉ | 18℃64℉ | 22℃72℉ | 24℃75℉ | 23℃74℉ | 18℃65℉ | 13℃55℉ | 5℃41℉ | -2℃28℉ |
| Taiyuan Warm temperate · 12 5A | -4℃25℉ | 0℃31℉ | 6℃43℉ | 13℃55℉ | 18℃65℉ | 22℃71℉ | 24℃75℉ | 23℃73℉ | 17℃63℉ | 11℃52℉ | 3℃38℉ | -3℃27℉ |
| Yinchuan Mid temperate · 6 5A | -6℃21℉ | -2℃29℉ | 6℃42℉ | 13℃55℉ | 18℃65℉ | 23℃74℉ | 25℃77℉ | 24℃75℉ | 18℃64℉ | 12℃54℉ | 4℃38℉ | -4℃24℉ |
| Xining Plateau · 4 5A | -7℃19℉ | -2℃28℉ | 3℃37℉ | 9℃47℉ | 13℃55℉ | 16℃61℉ | 18℃64℉ | 18℃64℉ | 14℃56℉ | 8℃47℉ | 1℃33℉ | -5℃22℉ |
| Hohhot Temperate · 8 5A | -10℃13℉ | -5℃23℉ | 1℃34℉ | 10℃51℉ | 17℃62℉ | 22℃71℉ | 24℃74℉ | 22℃71℉ | 16℃61℉ | 9℃48℉ | -1℃31℉ | -8℃18℉ |
| Urumqi Mid temperate · 18 5A | -12℃10℉ | -11℃12℉ | 0℃31℉ | 5℃42℉ | 9℃49℉ | 14℃58℉ | 16℃61℉ | 16℃60℉ | 11℃52℉ | 5℃42℉ | -2℃28℉ | -8℃18℉ |
| Shenyang Temperate · 7 5A | -13℃8℉ | -7℃19℉ | 0℃32℉ | 9℃48℉ | 17℃63℉ | 22℃72℉ | 25℃77℉ | 24℃75℉ | 18℃65℉ | 10℃50℉ | 2℃35℉ | -10℃14℉ |
| Changchun Temperate · 9 5A | -16℃3℉ | -11℃11℉ | -3℃26℉ | 7℃45℉ | 16℃61℉ | 22℃72℉ | 24℃75℉ | 23℃73℉ | 17℃62℉ | 9℃47℉ | -1℃29℉ | -13℃8℉ |
| Harbin Mid temperate · 7 5A | -19℃-2℉ | -14℃6℉ | -5℃23℉ | 7℃44℉ | 16℃60℉ | 23℃73℉ | 24℃75℉ | 23℃73℉ | 16℃62℉ | 8℃46℉ | -3℃27℉ | -16℃3℉ |
| Mohe Cold temperate · 7 5A | -28℃-18℉ | -23℃-10℉ | -14℃7℉ | 0℃32℉ | 10℃50℉ | 17℃63℉ | 19℃66℉ | 16℃62℉ | 9℃48℉ | -2℃29℉ | -14℃6℉ | -26℃-14℉ |
<−10−10…00…88…1616…2222…28≥28
℃ in the cell, ℉ underneath
·
2024 observed monthly means, not a 30-year normal